中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

长江有色金属现货报价(2023-05-19)
更新时间:2023-05-19 12:38   来源:中金网   浏览次数:3223 | 文字大小:
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#锌 20650 20750 20700 -290
无氧铜丝(硬) 66700 67000 66850 -350
漆包线 68890 72890 70890 -350
1#钴 231000 287000 259000 --
R410A专用紫铜管 70690 70690 70690 -350
1#锑 82500 83500 83000 --
铝合金ADC12 18600 18800 18700 -100
2#锑 81500 82500 82000 --
金属硅553#-331# 14800 16800 15800 -100
金属硅3303#-2202# 16500 25900 21200 -500
1#镁锭 25700 28900 27300 -500
1#电解锰 15950 16850 16400 --
1#铬 70000 78000 74000 --
铸造铝合金锭A356.2 19200 19600 19400 -100
铸造铝合金锭ZL102 19600 19800 19700 -100
压铸锌合金锭 21300 21500 21400 -300
硫酸镍 38100 43100 40600 --
氯化镍 47100 49100 48100 --
1#白银 5390 5400 5395 -10
磷铜合金 67850 74650 71250 -300
钯金 376 378 377 -3
1#铜 65670 65710 65690 -350
A00铝 18510 18550 18530 -70
1#铅 15275 15375 15325 +100
0#锌 20750 20850 20800 -290
1#镍 172500 174700 173600 -900
1#锡 195000 197000 196000 -2000

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com